Áraink
Gealan S8000 2 rétegű üvegezés
Bukó-nyíló ablak
Szélesség x Magasság | Br. Ár (Ft) | |
60 x 60 | 43.978 | |
60x 150 | 68.551 | |
90 x 60 | 53.058 | |
90 x 90 | 61.873 | |
90 x 120 | 67.070 | |
90 x 150 | 72.951 | |
90 x 210 | 100.123 | |
90 x 240 | 138.312 | |
120 x 120 | 76.304 | |
120 x 150 | 86.879 | |
150 x 150 | 96.994 |
Középen felnyíló-Bukó-nyíló
Szélesség x Magasság | Br. Ár (Ft) | |
120 x 120 | 112.975 | |
120 x 150 | 124.626 | |
120 x 210 | 162.178 | |
150 x 120 | 123.676 | |
150 x 150 | 133.972 | |
150 x 210 | 171.510 | |
150 x 240 | 230.605 | |
180 x 210 | 181.023 | |
180 x 240 | 240.791 |
Osztott tokos Bukó-nyíló- Bukó-nyíló
Szélesség x Magasság | Br. Ár (Ft) | |
180 x 150 | 146.280 | |
180 x 180 | 162.387 | |
210 x 150 | 162.639 | |
210 x 180 | 179.277 | |
240 x 150 | 175.393 |
Bejárati ajtó
Szélesség x Magasság | Br. Ár | |
100 x 210 | 266.592 | |
100 x 240 | 297.166 |
Gealan S9000 3 rétegű üvegezés
Bukó-nyíló ablak
Szélesség x Magasság | Br. Ár (Ft) | |
60 x 60 | 51.645 | |
60x 150 | 85.498 | |
90 x 60 | 63.721 | |
90 x 90 | 76.928 | |
90 x 120 | 86.257 | |
90 x 150 | 96.321 | |
90 x 210 | 133.335 | |
90 x 240 | 174.906 | |
120 x 120 | 101.007 | |
120 x 150 | 117.353 | |
150 x 150 | 134.299 |
Középen felnyíló-Bukó-nyíló
Szélesség x Magasság | Br. Ár (Ft) | |
120 x 120 | 140.303 | |
120 x 150 | 157.803 | |
120 x 210 | 208.572 | |
150 x 120 | 156.624 | |
150 x 150 | 173.925 | |
150 x 210 | 227.312 | |
150 x 240 | 290.684 | |
180 x 210 | 246.248 | |
180 x 240 | 311.589 |
Osztott tokos Bukó-nyíló- Bukó-nyíló
Szélesség x Magasság | Br. Ár (Ft) | |
180 x 150 | 193.045 | |
180 x 180 | 217.828 | |
210 x 150 | 216.684 | |
210 x 180 | 243.288 | |
240 x 150 | 236.459 |
Bejárati ajtó
Szélesség x Magasság | Br. Ár (Ft) | |
100 x 210 | 296.964 | |
100 x 240 | 334.099 |